水田ファーモ各種、ハウスファーモ各種、水路・溜池用センサー等、各種製品が盗難災害補償サービスに対応しております。
価格や補償内容は製品ごとに異なりますので、以下をご確認ください。
ファーモ製品盗難災害補償サービス詳細
■対象製品
ファーモ全製品
■加入料金・補償適用時の価格
製品により異なります。以下の表をご確認ください。
水田ファーモ | ||
製品名 | 加入料金(税込) | 保証適用時の 価格(税込) |
水位センサー | 1,650円 | 1,100円 |
給水ゲート | 2,200円 | 7,700円 |
給水バルブ | ||
ハウスファーモ | ||
製品名 | 加入料金(税込) | 保証適用時の 価格(税込) |
ハウスファーモ Aタイプ | 2,200円 | 5,720円 |
ハウスファーモ Bタイプ | 9,680円 | |
ハウスファーモ Cタイプ | 12,650円 | |
ハウスファーモ Dタイプ | 15,620円 | |
ハウスファーモ Eタイプ | 17,270円 | |
ハウスファーモ Fタイプ | ||
ハウスファーモ GEタイプ | 27,500円 | |
ハウスファーモ GFタイプ | ||
露地ファーモ | ||
製品名 | 加入料金(税込) | 保証適用時の 価格(税込) |
露地ファーモ A | 2,200円 | 7,700円 |
露地ファーモ B | 4,620円 | 18,480円 |
環境ファーモ | ||
製品名 | 加入料金(税込) | 保証適用時の 価格(税込) |
アクアファーモ | 2,200円 | 7,700円 |
気象センサー | 4,950円 | 19,800円 |
カメラ | ||
製品名 | 加入料金(税込) | 保証適用時の 価格(税込) |
フィールドショット | 2,200円 | 9,900円 |
■補償期間
・申込日から1年間
※ 例)申込みが2022年4月15日の場合、2022年4月15日~2023年4月14日迄適用
この他詳細な補償適用の条件や補償適用時の流れに関しては、こちらのお申し込み用紙をご確認ください。
また盗難災害補償サービスにお申し込みされる際も、上記のお申し込み用紙からお願いいたします。
ご不明な点は、以下までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
(営業時間:平日10:00~17:00)
お電話の場合 | 028-649-1740 |
メールの場合 | support@farmo.info |