ハウスファーモ
製品タイプ | 対象作物 | 気温 | 生長点 | 地中温 | 湿度 | CO2 | 照度 | 土湿度 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fタイプ | トマト、きゅうり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 98,000円 |
Eタイプ | いちご | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 98,000円 |
Dタイプ | きのこ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 98,000円 | |
Cタイプ | にら、メロンなど | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 72,000円 | ||
Aタイプ | 育苗 | 〇 | 36,000円 |
通信機
製品名 | 用途 | 価格 |
---|---|---|
ファーモ通信機 | ご自宅のインターネット回線にLANケーブルでつないで使用します。 | 49,000円 |
オプション
製品名 | 用途 | 価格 |
---|---|---|
USB通信部品 | 近くにインターネット環境がない場合に 通信機に差し込んで利用します。 |
年間10,000円 |